支持Intel Core™ Ultra 7 155H, P-core up to 5.0 GHz E-core up to 3.8 GHz
| ZR-Z10 Specification | |||
| Hardware Configuration | |||
| Items | Details | Descriptions | Comments |
| Product Form | Form | MiniPC | |
| CPU | Type | Intel® Core™ Ultra 7 155H, P-core up to 5.0 GHz E-core up to 3.8 GHz | 125H/135H/155H/167H optional |
| GPU | Integrated | Intel® ARCTM Graphics5, (up to 2.3GHz) | |
| RAM | SO-DIMM*2 | DDR5-5600 , up to 96GB | 8G/16G/32G/64 optional |
| Storage | M.2 PCIE | PCIe Gen4X4 NVMe up to 4TB | 2280 SSD |
| M.2 PCIE | PCIe Gen3X4 NVMe up to 4TB | 2280 SSD | |
| LCD | Built-in | 1.9", TFT 170*RGB*320 | optional |
| Ethernet | Built-in | i226, RJ45 port, 2500M/1000M/100M/10M | |
| Wi-Fi | Built-in | Intel AX201 2.4G/5G,WiFi6 802.11ac/a/b/g/n/ax | 8852 optional |
| Bluetooth | Built-in | Intel AX201/BT5.2 | |
| Ports | |||
| Items | Details | Descriptions | Comments |
| LED indicator | Power/Lan ambient light | Power(White)/Lan(Green/Orange) ambient light(multiple color options) | |
| Button | Physical buttons | Power button / CLS CMOS | |
| USB Port | Data transmit | USB3.2*2 USB2.0*2 | |
| Type-C | USB4 | USB4 (40Gbps/PD/DP1.4)*2 | PD 100W Input Max |
| Ethernet | Built-in | RJ45 port*2 | 2500M/1000M/100M/10M |
| Fan | Smart Fan | Support | |
| Earphone Jack | Audio output | ∮3.5mm,CTIA | |
| DP | DisplayPort | DP 2.1*1 | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| HDMI | HD Video output | HDMI v2.1*1 | |
| Adapter | Power input | DC 5525, 19V/6.3A | |
| System | |||
| Items | Details | Descriptions | Comments |
| OS | Windows 11 /Linux | ||
| Language | multi-language | ||
| ID(130*128.5*53.5mm) | |||
| 文件名称 | 文件类型 | 文件大小 | 文件描述 |
|---|
扫一扫关注官方微信